| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
| Sahel | 8 | 1 | 2174 | Katastrophen |
| Sahelzone | 6 | 2 | 3205 | Der Mensch im Kampf mit der Natur |
| Salzburg und Umgebung | 12 | 1 | 19238 | |
| San Diego | 8 | 2+ | 1531 | San Diego |
| Saudi Arabien | 13 | 2-3 | 5617 | Wirtschaft von Saudi Arabien |
| Savanne | 8 | 1 | 13714 | |
| Schichtvulkane | 10 | 2 | 3498 | |
| Schwarzwald | 7 | 2-3 | 4135 | Geografische Einordnung des Schwarzwaldes |
| Schweden | 7 | 2+ | 4822 | Schweden im allgemeinem |
| Schweden - 2.Version | 9 | 1- | 9275 | bevölkerung, sprache, religion, familienkultur, essen und trinken, umgangsformen, bildente kunst und kultur, musik,bibliotheken und museen, regierung,wirtschaft,handel und gewerbe,bildungswesen |
| Schwellenländer | 10 | 1- | 3390 | Ökologische Folgen der ökonomischen Entwicklung |
| Sibiren, Russland und das Öl | 9 | 1-2 | 8981 | Referat über Sibirien |
| Siedlungsgeographie | 11 | 1- | 11270 | Siedlungsgeographie am Beispiel von Rouen |
| Siedlungswasserwirtschaft/Gefahr durch Hochwasser | 9 | 2- | 4331 | Siedlungswasserwirtschaft/Gefahr durch Hochwasser |
| Slowakei | 9 | 5- | 9811 | alles |
| Slowenien | 8 | 1-2 | 1035 | ahlen und Fakten über Slowenien |
| Sonnenenergie | 9 | 2+ | 2380 | |
| Spanien - 2.Version | 9 | 1 | 5074 | Spanien |
| Spanien - 3.Version | 7 | 1 | 2871 | Vom Steckbrief bis zu den Besonderheiten der Landschaft |
| Spanien - 4.Version | 7 | 1 | 3622 | alles Wissenswertes über Spanien |
| Spanien - 5.Version | 8 | 2-3 | 2380 | Länderrefarat |
| Spanien - 6.Version | 8 | 2 | 11086 | Nur über die Besiedlung und Bevölkerung |
| Spanien Überblick | 13 | 1 | 3718 | |
| Spitzbergen | 9 | 1-2 | 3657 | Insel in Norwegen |
| st. pauli/reeperbahn | 7 | 1-2 | 10981 | |
| Standortfaktoren der Industrie | 10 | 1 | 6898 | |
| Steckbrief Brasiliens | 9 | 2+ | 1046 | Charakterisiere eine Region Brasiliens! - Der Süden- |
| Steigerung der Nahrungsmittelproduktion am Bsp. Indien | 9 | 2+ | 1918 | |
| Stellung der Frau + Kinderarbeit im Hinduismus | 8 | 1- | 2294 | |
| Stuttgart | 11 | 2 | 3218 | |
Seiten: