| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
| Lettland | 10 | 2 | 3544 | Ein Referat über Lettland |
| Libyen | 8 | 2+ | 4584 | Länderrefarat |
| Litauen | 10 | 2+ | 3278 | Informationen über Litauen, mit Geschichte, Klimadaten usw. |
| Litauen - 2.Version | 8 | 1 | 5237 | |
| Logistik und Transport | 10 | 2+ | 2435 | Logistik und Transport (KLV, just in time, Vor/Nachteile ) |
| London | 9 | 2 | 10564 | London und seine Sehenswürdigkeiten |
| London - 10.Version | 6 | 1 | 2193 | für 2 Personen |
| LONDON - 13.Version | 7 | 1 | 2812 | |
| London - 2.Version | 10 | 1 | 7891 | Die Weltmetropole London |
| Madrid | 10 | 2 | 19020 | Städteprofil |
| Main-Donau-Kanal | 9 | 2+ | 1277 | alles über den Main Donau Kanal |
| Mangelernährung | 11 | 1- | 7401 | Mangelernährung ist ein fatales Problem in den ärmsten Ländern unserer Welt. Doch auch in den Industrieländern gibt es Hunger und Armut! |
| Manufacturing Belt | 13 | 2 | 6793 | Aufstieg und Fall |
| Marktwirtschaft oder Planwirtschaft? | 11 | 1 | 5678 | Marktwirtschaft oder Planwirtschaft? Marktwirtschaft in China, USA, Norwegen und Österreich |
| Mauritius | 8 | 1 | 10864 | steckbrief, das land, geschichte,wirtschaft, das klima,verkehr, die bevölkerung, sitten und bräuche, sehenswürdigkeiten und denkmale |
| McDonalds | 8 | 1 | 3957 | |
| Merkmale der deutschen Landwirtschaft | 10 | 2 | 2834 | Unterschiede u. Merkmale früher/heute in der deutschen Landwirtschaft |
| Merkur | 8 | 2+ | 1303 | Der Planet Merkur |
| Metropolisierung | 11 | 1 | 5312 | Viel Hilft viel gilt hier nicht! |
| Mexico | 9 | 2 | 6976 | Beschreibung des Landes Mexico |
| Mexico City | 7 | 2+ | 7723 | Mexico City |
| Mexikanische Amerikaner | 11 | 3 | 2152 | Über die Urmexikaner in Amerika, wo sie leben, wie sie leben und Probleme |
| Mexiko | 8 | 1-2 | 8213 | |
| Migration | 12 | 1-2 | 2578 | |
| Mitbestimmung im Unternehmen | 8 | 3+ | 6464 | |
| Mongolei | 9 | 1-2 | 13949 | Mongolei |
| Mooserboden kaprun | 10 | 1 | 7417 | |
| Mosambik | 5 | 1-2 | 4340 | Über das Land Mosambik |
| Moskau | 6 | 1-2 | 6094 | |
| Münsterland | 11 | 3+ | 1017 | Bewohner und Landschaft |
Seiten: