| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
| Pompeji | 10 | 1 | 3090 | |
| Portugal | 6 | 2 | 1103 | -Stichwörter- |
| Prinz Carl Philip und seine Sofia | 8 | 1 | 3660 | |
| Präsentation Argentinien | 10 | 2+ | 3251 | Allgemeine Infos, Geografie, Flora/Fauna, Klima |
| Präsentation über die Marshallinseln | 11 | 2 | 3188 | kurzer Steckbrief von den Marshallinseln mit den wichtigsten Infos |
| Quiz | 10 | 1 | 2977 | Geografische Fragen |
| Quiz über die Benelux-Staaten | 9 | 2 | 1159 | Kleines Quiz mit 10 Fragen (Benelux-Staaten) |
| Raubbau durch Überfischung | 11 | 2- | 1129 | am Beispiel Island |
| Raumanalyse | 12 | | 4824 | |
| Raumanalyse: Altes Land in Deutschland | 11 | 3+ | 6407 | Das Alte Land ist ein Teil der Elbmarsch südlich der Elbe in Hamburg und in Niedersachsen |
| Raumordnung | 10 | 2 | 8180 | Raumordnung Allgemein mit spezifischen Beispielen für Österreich |
| Raumordnungsverfahren | 13 | 2+ | 26930 | Raumordnungsverfahren vom Frankfurter Flughafen |
| Referat BIP & Konjunkturverlauf | 8 | 1 | 4664 | Allgemeines |
| Referat England | 11 | 1 | 5768 | RE |
| Referat USA | 8 | 2+ | 5465 | Referat über die Vereinigten Staaten von Amerika |
| Regenwald | 7 | 1-2 | 5707 | Vegetation und Tierwelt |
| Regenwaldzersrörung | 8 | 1- | 1233 | |
| Reis - 3.Version | 11 | 1 | 4933 | Reis mal genauer betrachtet |
| Ressourcen und Rohstoffe aus der Volksrepublik China | 9 | 1 | 20427 | schriftliche Facharbeit |
| Rhein | 6 | 1 | 5879 | |
| Rhein und Amazonas - Flüssevergleich | 11 | 2 | 5462 | Ein Vergleich zweier Flüsse in einer ausführlichen Hausarbeit |
| Rocky Mountains | 9 | 1 | 1384 | Vegetation und Klima |
| Rohstoffe aus dem Meer | 9 | 1 | 2773 | Nutzung des Rohstoffes Wasser aus dem Meer |
| Rohstoffe von Sibirien | 8 | 1 | 5987 | Rohstoffe von Sibirien |
| Rom-Vatikan | 10 | 1 | 8811 | Referat |
| Rumänien | 9 | 2 | 6912 | |
| Russland | 8 | 1- | 23233 | Ausdehnung,Klima,Bevölkerung,Verkehrswege,Sehenswürdigkeiten |
| Russland (UDSSR) | 10 | 1 | 11463 | Russlandsgeschichte,- klima,-wirtschaft,- verkehr- und natur |
| Russland - 2.Version | 12 | 1- | 7973 | Wirtschaft, Bevölkerung |
| Russland-Ein Vielvölkerstaat | 9 | 1-2 | 13254 | Russland |
Seiten: