| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung |
| Thomas Alva Edison - 2.Version | 11 | 2 | 2278 | Handout/Zusammenfassung |
| Tod oder Leben | 13 | 1 | 8153 | Abtreibungsphase |
| Transformator | 9 | 1 | 1730 | |
| Transistor | 9 | 1 | 2599 | Aufbau und Funktionsweise bipolarer Transistoren |
| Transistor Referat | 11 | | 6867 | Funktionsweise und Anwendung eines Transistors |
| Treibhauseffekt - 2.Version | 9 | 1 | 3299 | Klimaerwärmung |
| Treibhauseffekt - 4.Version | 7 | 2 | 7210 | |
| Trägheit | 8 | 2 | 732 | Kurzbericht über Trägheit |
| Tschernobyl | 9 | 2+ | 7399 | Referat über das Reaktorunglück von Tschernobyl (Der Unfall, Ausbreitung, über Cäsium in der Umwelt) |
| Tschernobyl - 2.Version | 10 | 2 | 4380 | |
| Tsunami | 10 | 1 | 11726 | Alles über die Entstehung und dem aktuellem Fall |
| Ultraschall | 10 | 2- | 2818 | Alles über die Entstehung und die Ausbreitung und |
| Umweltradioaktivität | 10 | 1 | 5225 | Die Strahlungen |
| Umweltradioaktivität - 2.Version | 10 | 2 | 5485 | |
| Unsere Planeten | 7 | 1 | 4679 | Beschreibung aller Planeten im Sonnensystem |
| Unsere Sonne | 12 | 1- | 13562 | Energiegewinneung |
| Urknall / Die Urknalltheorie | 12 | 2+ | 18151 | Die Theorie dahinter und die Frage was war davor und die frühe Entwicklung des Univerusms |
| Van de Graaf Generator | 7 | 2 | 914 | auch Bandgenerator genant |
| Verbrennungsmotoren | 10 | 1 | 27213 | Verbrennungsmotoren (Dampfmaschine, Lenoir-Motor, Otto-Motor, Dieselmotor, Wankelmotor, Wirkungsgrad, Wirkung auf die Umwelt, Katalysator, Magermotor, Elektromotor...) |
| Vergleich der Energieträger | 9 | 2+ | 4182 | Vortrag, welches die verschiedenen Energieträger beschreibt, aber auch auf Problematiken der Energiewende hinweist und nach Lösungen sucht. |
| Vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild | 11 | 2+ | 1963 | |
| Was ist Magnetismus? Erdmagnetfeld | 8 | 1- | 10860 | Portfolio |
| Wassekraftwerke | 9 | 2+ | 3085 | |
| Wasserkraftwerk | 8 | 2 | 1316 | Pumpspeicherkraftwerk |
| Wasserkraftwerke | 9 | 2+ | 1850 | Kurzreferat über ein wichtiges Thema |
| Wechselstromgenerator | 10 | 1 | 4721 | |
| Wellen-Teilchen | 12 | 1 | 25743 | |
| Weltall | 12 | 1 | 2110 | Universum |
| Widerstand eines Leiters | 10 | 1 | 4552 | Faktoren die den Widerstand eines leiters beeinflussen.... |
| Widerstände im Gleichstromkreis | 11 | 1- | 2236 | physikalische Größen, Gesetze für die Reihen- und Parallelschaltung, Messwerttabellen mit Erläuterungen zum Nachweis der Gesetze |
Seiten: