| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung | ppt |
| Ablehnung von Irland | 11 | 2 | 3272 | | |
| Aborigines - 2.Version | 9 | 1 | 6061 | Viele Informationen zu denAborigines | |
| Afrika | 8 | 1 | 33159 | Umpfangreiche Beschreibung von Afrika (Wirtschaft, Bevölkerung, Industrie, Religion...) | |
| Afrika - 2.Version | 8 | 1- | 994 | Die wichtigsten Angaben und Informationen Afrikas | |
| afrika - 3.Version | 10 | 1 | 1454 | bevölkerung, exportartikel, frauen, wirtschaft und sprache STICHPUNKTE | |
| AFRIKANISCE´HE VÖLKER | 7 | 1-2 | 6102 | Was fremde Kulturen mit uns zu tun haben! | |
| Agrarsysteme | 7 | 1 | 2661 | Vorstellung verschiedener Agrarsysteme und die Formen der auszuführenden Landwirtschaft. | |
| AIDS - 16.Version | 10 | 1 | 3584 | Hauptsächlich Afrika, jedoch auf die ganze Welt bezogen. | |
| Alaska - The Great Land | 10 | 2 | 3612 | | |
| Alaska Daten | 9 | 1 | 13216 | alles über Alaska | |
| Algerien | 9 | 1-2 | 2614 | | |
| alternative EnergiequellenA | 9 | 1-2 | 2599 | energie in dtl. | |
| AMERIKA | 13 | 2+ | 10253 | Alles über Amerika und seine Geschichte | |
| Amerikas Klima | 8 | 2- | 3085 | Floyd, Klima,Naturkatastrophen und Fakten | |
| Apartheid in Südafrika | 8 | 1 | 2494 | Das Leben der Menschen während und nach der Apartheid | |
| Aralsee | 10 | 1 | 3304 | | |
| Argentinien | 9 | 1- | 12159 | | |
| Armenien | 10 | 1 | 11333 | Armenien | |
| Australien | 7 | 1 | 32988 | Umfangreiche Vorstellung des Kontinents Australien mit den Schwerpunkten: Topografie, Klima und Boden. | |
| Australien - 10.Version | 8 | 1 | 3108 | Alles über Australien | |
| Australien - 11.Version | 10 | 2 | 2225 | Allgemeines, Landwirtschaft, Klima und Bodenschätze | |
| Australien - 12.Version | 11 | 1-2 | 2645 | referat über australien | |
| Australien - 3.Version | 8 | 2 | 24253 | Australien | |
| Australien - 4.Version | 9 | 1-2 | 1212 | Kurzreferat, Kurze info über Australien | |
| Australien - 8.Version | 8 | 1 | 2039 | Steckbrief | |
| Auswirkung des Klimawandels (Landwirtschaft) | 10 | 2+ | 3959 | Klimawandel | |
| Bangladesh | 8 | 2 | 14915 | Raumanalyse über Bangladesh | |
| Belgien - 2.Version | 8 | 1 | 26245 | Belgien | |
| Berge und Höhen | 7 | 1 | 1429 | | |
| Berlin als Kulturstadt | 12 | 1 | 2251 | Stichpunktartige Erklärung, wie Berlin zur Kulturstadt wurde | |
Seiten: