| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung | ppt |
| Bevölkerungsprobleme | 10 | 1 | 3010 | China, Indien, Afrika | |
| Bevölkerungswachstum und Welternährung | 11 | 1 | 2799 | bilder können per mail angefordert werden | |
| Brasilen | 8 | 1 | 7719 | leider nur ein paar themen:Schulwesen, | |
| Bruchschollengebirge | 9 | 2+ | 5139 | | |
| Burgenland | 3 | 1 | 5227 | super-burgenlandreferat | |
| Chile | 8 | 1 | 24472 | CHILE | |
| Chile and the world market of copper | 12 | 1 | 2995 | Eine Präsentation aus dem bilingualen Erdkundeunterricht über den Kupfermarkt im Allgemeinen und speziell auf das Land Chile bezogen. | |
| China | 9 | 2 | 30245 | Referat über das Land China (Allgemein, Wirtschaft) | |
| China - 2.Version | 10 | 1 | 65535 | (Information des Landes China) | |
| China - 3.Version | 9 | 3 | 22308 | Das Allgemeine | |
| China - Der Naturraum | 10 | 1- | 18528 | | |
| China - Wirtschaft | 10 | 1- | 10621 | Teamwork in Geografie und wirtschaftskunde | |
| Christoph Columbus | 8 | 1-2 | 3935 | | |
| Cornwall | 10 | 2 | 4236 | Was man über Cornwall wissen sollte. | |
| Das Auto als Verkehrsmittel | 8 | 1 | 1521 | Beschreibung und Ursachen des Verkehrs | |
| Das Bayrischeland | 7 | 1 | 4478 | Falls Sie jemals in Bayern sein sollten, werden Sie es lieben lernen und falls nicht, werden sie es in diesem Referat lieben lernen. | |
| Das Granda-Carajas Projekt | 8 | 1- | 1724 | Erklärung und Probleme | |
| Das Klimadiagramm | 10 | 1 | 1717 | | |
| Das Kyoto Protokoll | 11 | 2 | 4704 | | |
| Das Land-See-Windsystem | 11 | 1 | 4989 | | |
| Das Mittelmeer | 6 | 1 | 28645 | Das Mittelmeer - Paradies oder Kloake? Es wird auf die Wasserqualität und Umweltverschmutzung, Tourismus / Industrie und natürliche Belastungsfakoren eingegangen. | |
| das politische verhältnis von irland zur eu | 11 | 3 | 3701 | | |
| Das Weltmeer | 10 | 1- | 2010 | | |
| Der amerikanische Bürgerkrieg | 11 | 1 | 4472 | Ablauf,usw.. | |
| Der Drei-Schluchten | 8 | 1-2 | 11367 | Der Drei-Schluchten-Damm in China | |
| Der Regenwald | 8 | 1 | 2627 | | |
| Der Tourismus in den Alpen zerstört sich selbst | 12 | 1 | 5962 | | |
| Der Treibhauseffekt | 10 | 1 | 16333 | Der Treibhauseffekt - Zusammensetzung der Luft, Ozonloch, Schutzmaßnahmen | |
| Der Treibhauseffekt - 3.Version | 9 | 1 | 1571 | | |
| Der Treibhauseffekt - 4.Version | 10 | 2 | 3749 | Treibhausefekt | |
Seiten: