| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung | ppt |
| Der Hai | 7 | 1-2 | 6084 | Ein kurzes Referat über den Hai | |
| Der Hanf | 9 | 2+ | 7457 | Die Industriepflanze | |
| Der Heuaufguss | 12 | 2+ | 31123 | Heuaufguss mit Einzellern | |
| Der Hund | 1 | 1-2 | 1490 | | |
| Der Igel | 7 | 2 | 1705 | Allgemein | |
| Der Igelfisch | 7 | 1 | 1418 | Igelfisch nicht gleich Kugelfisch! | |
| Der Iltis | 5 | 1- | 4229 | Tierbeschreibung | |
| Der Kakao - 2.Version | 8 | 1 | 1210 | Geschichte des Kakaos | |
| der Koala | 10 | 1- | 5906 | Der Koala (Allgemeines, Verbreitungsgebiete, Nahrung, Paarungsverhalten, Gefährdung) | |
| Der Koala - 2.Version | 10 | 1 | 2800 | Referat üder Den Koala | |
| Der Mensch | 10 | 1 | 789 | Merkmale des Menschen | |
| Der Mensch - 2.Version | 8 | 1 | 17352 | habe ich geschrieben | |
| Der natürliche Treibhauseffekt | 10 | 1-2 | 2666 | treibhauseffekt | |
| Der Quallensee von Palau | 7 | 1 | 4447 | Glibberige Masse - Der Quallensee von Palau (Allgemeines + Spezielles zu Quallen: Räuber-Beute-Beziehung, Überleben, Fortpflanzung) | |
| Der Regenwurm | 7 | 2 | 2315 | Allgemeine Informationen zum Regenwurm | |
| Der Regenwurm - 2.Version | 8 | 2+ | 3974 | allgemein | |
| Der Schimmelpilz | 8 | 2 | 4401 | | |
| Der Tabak | 10 | 1 | 28313 | Der Tabak | |
| Der Totengräber | 7 | 2 | 1817 | | |
| Der Treibhauseffekt - 2.Version | 10 | 1 | 6846 | Der Treibhauseffekt | |
| Der Wald | 10 | 1 | 32913 | Der Wald (Aufbau + Funktion des Waldes, Abiotischen Faktoren, Energiefluß, ökologische Nischen, Stoffkreisläufe, Biologisches Gleichgewicht, Nahrungsbeziehung - Nahrungskette, Nahrungsnetz, Nahrungspyramide...) | |
| Der Wald - 2.Version | 9 | 1- | 7303 | Fauna und Flora | |
| Der Weg der Aale | 7 | 1 | 6152 | Beschreibt den Weg der europäischen Aale von der Sargasso See zur europäischen Küste | |
| Der Weg der Atemluft | 9 | 1- | 2332 | Von der NAse bis zu den Bronchien | |
| Der Weg des Blutes zurück zum Herzen | 9 | 2 | 2400 | Wie die Blutzirkulation verläuft, wie wird er in "gang" gehaltem,der Weg des Blutes zurück zu Herzen | |
| Der Wundverschluß | 7 | 1- | 2754 | Referat zum Thema Wundverschluss - ausführliche Erklärung! | |
| Der Zellkern | 5 | 1 | 3603 | Ein Referat über das innere eines Zellkerns und über den Aufbau | |
| Der Zusammenhang zwischen dem Ozonloch und dem Treibhauseffekt | 10 | | 41224 | Der Zusammenhang zwischen dem Ozonloch und dem Treibhauseffekt | |
| Desertifikation - Schwerpunkt Sahel | 10 | 1 | 18478 | Desertifikation - Schwerpunkt Sahel | |
| Desinfektion | 11 | 1-2 | 1959 | | |
Seiten: