| Titel | Klasse | Note | Länge (Zeichen) | Kurzbeschreibung | ppt |
| Charles Darwin | 10 | 2-3 | 2447 | | |
| Chemie und Umwelt | 12 | 1 | 6546 | Präsentation und Zusammenfassung: allgemeine Informationen Chemie und Umwelt | |
| Chemisch- biologische Untersuchungen im Biotop am Heilbrunnen Schweich | 10 | 1 | 35635 | Chemisch- biologische Untersuchungen im Biotop am Heilbrunnen Schweich | |
| Chemische Abwasserreinigung | 11 | 1 | 5481 | | |
| Chemische verhütungsmittel | 9 | 1 | 2621 | Chemische Verhütungsmittel | |
| Chloroplasten | 11 | | 698 | Aufgaben der Chloroplasten | |
| Chloroplasten - 2.Version | 11 | 2-3 | 924 | | |
| Cholera | 9 | 2 | 3205 | kurze Informationen über Entdecker Robert Koch und Cholera (Stichpunkte) | |
| Cholera - 2.Version | 8 | 1 | 5943 | Eine unheilbare Krankheit | |
| Cholesterin, Blutdruck und Zöllakie | 10 | 1 | 5690 | referat in haushaltsökonomie, passt aber bestimtm auch zum fach biologie | |
| CHOREA HUNTINGTON | 10 | 1 | 19980 | CHOREA HUNTINGTON | |
| Chromosomen | 10 | 1- | 2677 | Was machen Chromosomen und was ist das überhaupt? | |
| Cyanobakterielle Toxine | 11 | 2+ | 7421 | Das Referat gewährt einen Einblick in die cyanobakteriellen Toxine. | |
| Das AIDS-Virus | 10 | 1 | 16888 | Das AIDS-Virus | |
| Das Auge - 2.Version | 10 | 1- | 6587 | | |
| Das Auge - 5.Version | 10 | 2 | 3065 | Allgemeines, Funktion der Augenteile, Sehstörungen | |
| Das Auge - Wunderwerk der Natur | 7 | 1 | 3693 | Auge, lichtempfindliches Sehorgan des Menschen und der Tiere | |
| Das Blatt | 10 | 1- | 9096 | Das Blatt | |
| Das Blut | 13 | 1 | 2778 | | |
| Das Blut - 2.Version | 10 | 2 | 2915 | Allgemeines, Zusammensetzung, Blutgruppen, Schutz/Abwehrfunktion | |
| Das BovineSpongioforme Encephalopathie | 10 | 1 | 17942 | Das BovineSpongioforme Encephalopathie | |
| Das Diaphragma | 8 | 1- | 1747 | Wie funktioniert das Diaphragma? | |
| Das Farbensehen | 10 | 1-2 | 1086 | Das Farbensehen | |
| Das Gehirn | 8 | 1 | 3449 | | |
| Das Herz | 9 | 1 | 3975 | alles wichtige zum herz | |
| Das Herz und Blutgefäße | 11 | 1- | 6503 | Referat über den Aufbau des Herzens, Aufgabe und Zyklus, sowie Aufbau und Aufgabe der Arterien- und Venen | |
| Das Herz und der Kreislauf | -2 | 1 | 9035 | Wie das Blut durch das Herz im Körper verteilt wird. | |
| Das Klima | 8 | 1 | 8873 | Das Klima | |
| Das Leben der Rinder | 7 | 1 | 2893 | Alles wichtige vom Kalb zur Kuh! | |
| Das leben des Fisches am Beispiel des Karpfens | 10 | 2- | 11733 | | |
Seiten: